免征:有 環保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
程力威牌CLW5040XJXH6型檢修車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 檢修車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XJXH6 | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×3010 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | |
**時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5040XJXH6型檢修車底盤參數 | |||
底盤型號 | HFC1045P22K2C7ZS | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1600 |
軸 距(mm) | 3365,3600 | 后輪距(mm) | 1560 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
接近離去角 | 21/18,24/13 | 前懸后懸 | 1100/1370,1075/1370,1075/1120 |
程力威牌CLW5040XJXH6型檢修車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
HFC4DB3-2E | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2183 | 95 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
HFC4DE2-2E2 | 安徽康明斯動力有限公司 | 2951 | 111 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 112 |
HFC4DE3-2E5 | 安徽康明斯動力有限公司 | 2499 | 111 |
專用功能說明 |
該車配備真空泵、氣動泵、電焊機等專用檢修設備主要用于上門檢修工作;車廂頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面均與副梁采用焊接連接,后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410;ABS型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,選裝ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選用發動機型號為:H20-120E60,HFC4DB3-2E; 隨底盤選裝后部燈具樣式. |