免征:有 環保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 外型尺寸(mm): | 5990x2000x2445,2690,2750,2790 | |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 | |
總 質 量 :(kg) | 3550 | 接近/離去角(?) | 18.8/15.5 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 993/1247 | |
整備質量:(kg) | 2555,2730,2835,2930 | **車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1597/1953 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 319 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3750 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 3-9 | 后 輪 距(mm): | 1704 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/4 |
輪胎規格: | 215/75R16LT,215/75R16C | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J25TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2497 | 81 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車裝有醫療柜、器械柜、血壓計、紫光燈等,用于醫療診斷、健康體檢等;2.安裝不同形式空調對應整車高度分別為2690mm,2750mm,2790mm;3.安裝醫療柜等較輕設備時對應整備質量為2730kg;安裝生化儀、血球儀等較重設備時對應整備質量為2835kg,2930kg;4.左右兩側均可選裝不同形式的防水音柱和遮陽棚,左側可安裝推拉窗;5.隨原車選裝前霧燈;6.發動機**凈功率為80.6kW;7.ABS系統**器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司,ABS系統**方式:四通道四傳感器式; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |